- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2014-12-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 620321NA000752X | 组织机构代码 | MA71J5C1-2 | |
| 统一信用代码 | 93620321MA71J5C12N | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93620321MA71J5C12N | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2014-12-01至无固定期限 | 核准日期 | 5963-97-59 | |
| 登记机关 | 永昌县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
农机服务,为本社成员提供其他所需的服务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)***
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-06-16 | 标题:永昌县2021年农业生产托管项目服务组织遴选名单公示发表时间:2021-06-16 | - | 甘肃省 | 中标结果 | - | - |